Mobilní nakládací dopravník, Načítání a vykládání lodí portů
Mobilní nakladač lodí:Kapacita načítání hromadného materiálu se pohybuje od 100 T/h do 3, 000 t/h.

Funkční konfigurační tabulka
| Funkce | Podpora |
|---|---|
| Typ mobility | Hydraulický pohon plného kola |
| Nastavitelný sklon | Ano |
| Radiální stohování | Ano |
| Teleskopické stohování | Ano |
| Padák | Ano (Teleskopický) |
| Ovládání rádia | Ano |
| Dešťová pokrývka | Žádný |
| Chodník | Ano |
| Hopper | Ano |
Populární Tagy: Mobilní stohovací dopravník, Čínský mobilní stohovací výrobci, dodavatelé, továrna











